Welcome, Guest. Please login or register.
June 22, 2026, 06:19:24 AM

Login with username, password and session length

Recent Topics

[June 21, 2026, 09:37:27 PM]

[June 21, 2026, 05:31:46 PM]

[June 21, 2026, 05:01:05 PM]

[June 21, 2026, 04:33:06 PM]

[June 21, 2026, 04:12:35 PM]

[June 21, 2026, 03:18:06 PM]

[June 21, 2026, 09:14:42 AM]

[June 19, 2026, 09:49:48 PM]

[June 19, 2026, 09:24:12 PM]

[June 19, 2026, 07:49:09 PM]

[June 19, 2026, 07:47:25 PM]

[June 19, 2026, 08:42:23 AM]

[June 19, 2026, 07:05:08 AM]

[June 19, 2026, 05:02:11 AM]

[June 18, 2026, 06:59:04 PM]

[June 18, 2026, 05:48:32 PM]

[June 18, 2026, 10:20:30 AM]

[June 17, 2026, 09:17:11 PM]

[June 16, 2026, 07:32:39 PM]

[June 16, 2026, 07:28:28 PM]

[June 16, 2026, 04:56:55 PM]

[June 16, 2026, 03:38:12 PM]

[June 16, 2026, 02:34:57 PM]

Support NCKA

Support the site by making a donation.

Topic: BIg Break Sunday 1/3  (Read 399 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Ross

  • Salmon
  • ***
  • Date Registered: Sep 2009
  • Posts: 343
We hit Big Break on Saturday afternoon for a handful of stripers 16-20 inches on white swimbaits. Hoping to give it another go tomorrow, OTW about the crack of 10  :smt004 Afternoon tides (high) are supposed to be best but we might only sqeeze in about 10:00-1:00, give or take. Launching at Big Break Marina - company welcome. Channel 69. Sorry for the last minute post. 


 

anything