Welcome, Guest. Please login or register.
May 09, 2025, 12:23:42 PM

Login with username, password and session length

Recent Topics

[Today at 11:35:12 AM]

[Today at 11:26:38 AM]

[Today at 11:16:24 AM]

[Today at 10:30:36 AM]

[Today at 09:09:14 AM]

[Today at 08:01:24 AM]

[Today at 08:00:58 AM]

[Today at 07:11:20 AM]

[May 08, 2025, 08:52:06 PM]

[May 08, 2025, 06:51:11 PM]

[May 08, 2025, 05:17:48 PM]

[May 08, 2025, 09:36:16 AM]

[May 08, 2025, 06:09:35 AM]

[May 08, 2025, 02:33:00 AM]

[May 07, 2025, 06:45:14 PM]

[May 07, 2025, 06:03:28 PM]

[May 07, 2025, 11:23:06 AM]

[May 06, 2025, 11:56:50 PM]

[May 06, 2025, 08:47:53 PM]

[May 06, 2025, 05:18:15 PM]

[May 06, 2025, 11:03:13 AM]

[May 06, 2025, 08:09:35 AM]

[May 06, 2025, 07:32:04 AM]

[May 05, 2025, 09:28:05 PM]

[May 05, 2025, 07:44:35 PM]

[May 05, 2025, 07:09:46 PM]

Support NCKA

Support the site by making a donation.

Topic: Garmin Hook5HDI Contours Used to be more detailed  (Read 3151 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Beachmaster90

  • Salmon
  • ***
  • View Profile
  • Date Registered: Sep 2014
  • Posts: 209
I got this fish finder with a used kayak. The contours on my charts used to be much more detailed, even in places I had never been before. Now they are way less detailed. Anyone know how to switch it back?


 

anything