Welcome, Guest. Please login or register.
July 09, 2026, 09:59:15 AM

Login with username, password and session length

Recent Topics

[Today at 08:36:44 AM]

[July 08, 2026, 03:41:46 PM]

[July 08, 2026, 12:22:34 PM]

by jp52
[July 08, 2026, 10:41:03 AM]

[July 08, 2026, 10:31:33 AM]

[July 08, 2026, 05:47:36 AM]

[July 07, 2026, 11:12:43 PM]

[July 07, 2026, 07:16:45 PM]

[July 07, 2026, 02:29:22 PM]

[July 07, 2026, 11:31:01 AM]

[July 04, 2026, 08:59:59 PM]

[July 04, 2026, 01:18:43 PM]

[July 04, 2026, 10:52:11 AM]

by Clb
[July 04, 2026, 09:22:49 AM]

[July 03, 2026, 11:01:54 PM]

[July 03, 2026, 05:18:14 PM]

[July 03, 2026, 11:13:01 AM]

[July 02, 2026, 11:17:16 PM]

[July 02, 2026, 08:59:43 AM]

Support NCKA

Support the site by making a donation.

Topic: iOS app  (Read 265 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Frenchy

  • Sea Lion
  • ****
  • Location: San Jose, CA
  • Date Registered: Aug 2013
  • Posts: 1042
Do you have recommendation on a good iOS app for water and weather conditions; wind, tide, swell...?