Welcome, Guest. Please login or register.
March 28, 2024, 02:04:14 AM

Login with username, password and session length

Recent Topics

[March 27, 2024, 11:13:05 PM]

[March 27, 2024, 10:53:01 PM]

[March 27, 2024, 08:00:55 PM]

[March 27, 2024, 07:25:42 PM]

[March 27, 2024, 07:05:39 PM]

[March 27, 2024, 04:18:57 PM]

[March 27, 2024, 12:35:34 PM]

[March 27, 2024, 11:18:23 AM]

[March 26, 2024, 07:45:07 PM]

[March 26, 2024, 06:19:03 PM]

[March 26, 2024, 05:47:06 PM]

[March 25, 2024, 07:10:08 PM]

[March 25, 2024, 03:17:35 PM]

Support NCKA

Support the site by making a donation.

NorCal Kayak Anglers - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
9075
Total Posts:
1102088
Total Topics:
88580
Total Categories:
5
Users Online:
384
Most Online:
1484 - January 15, 2023, 06:33:27 AM
Online Today:
386
Total page views:
303515622
Average registrations per day:
2.34
Average posts per day:
132.37
Average topics per day:
10.34
Total Boards:
60
Latest Member:
danvillebassmom
Average online per day:
106.32
Male to Female Ratio:
19.8:1
Average page views per day:
45233.33

Top Topic Starters

Most Time Online

Sailfish
526d 2h 51m
polepole
468d 2h 1m
crash
397d 19h 25m
BigJim
367d 23h 38m
ex-kayaker
313d 15h 35m
Hojoman
282d 3h 32m
mickfish
271d 21h 7m
FishingAddict
237d 21h 48m
Chet
223d 11h 20m
Rock Hopper
219d 23h 37m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 312 4159 51 1110 9323312
March 2024 113 1507 23 386 3410145
February 2024 99 1318 17 303 3066913
January 2024 100 1334 11 1110 2846254
* 2023 1507 18844 244 1484 19837612
December 2023 93 1258 18 343 2832949
November 2023 103 1112 18 335 2104700
October 2023 94 1080 10 214 1883510
September 2023 103 1180 19 525 1712607
August 2023 171 1830 32 523 1782919
July 2023 156 1737 29 169 1203102
June 2023 139 1591 26 199 1191546
May 2023 149 1909 27 229 1300401
April 2023 158 2021 23 187 1293442
March 2023 104 1848 18 186 1391012
February 2023 120 1450 15 187 1431369
January 2023 117 1828 9 1484 1710055
* 2022 2219 26357 386 284 18845482
December 2022 127 1624 24 212 1578883
November 2022 157 1843 32 198 1466645
October 2022 177 1981 31 222 1682920
September 2022 193 2235 39 187 1690704
August 2022 240 3174 39 215 1861963
July 2022 254 3018 37 284 1605442
June 2022 211 2237 34 159 1463532
May 2022 189 2062 25 150 1728339
April 2022 188 2090 34 139 1543731
March 2022 171 2196 29 142 1428552
February 2022 172 1818 20 138 1289348
January 2022 140 2079 42 138 1505423
* 2021 2496 29310 479 571 20435816
December 2021 143 1602 16 180 1571948
November 2021 179 1962 29 158 1553119
October 2021 173 2034 19 168 1799031
September 2021 219 2745 41 566 1726133
August 2021 239 2783 34 293 1829360
July 2021 295 3346 54 571 1734442
June 2021 226 2810 51 303 1773053
May 2021 223 2501 46 292 1857736
April 2021 228 2615 46 260 1971324
March 2021 227 2741 55 203 1553175
February 2021 145 1712 40 162 1498568
January 2021 199 2459 48 162 1567927
* 2020 3012 36642 1088 769 24192754
December 2020 217 2385 52 185 1893941
November 2020 234 2637 49 285 1478683
October 2020 281 2873 82 193 2665772
September 2020 247 2724 69 187 1784435
August 2020 305 3742 84 218 2292148
July 2020 339 3759 93 216 1896611
June 2020 296 3610 64 243 2435436
May 2020 267 3531 74 343 2113678
April 2020 214 3358 63 272 1847145
March 2020 196 3021 41 272 2079799
February 2020 208 2281 44 387 1901497
January 2020 208 2721 373 769 1803609
* 2019 3219 42145 758 593 20818580
December 2019 160 2135 92 593 1439427
November 2019 214 2513 51 551 1641515
October 2019 260 3186 46 189 1823793
September 2019 256 3417 47 167 1692465
August 2019 298 4027 68 169 2331009
July 2019 343 4103 91 179 2104597
June 2019 294 3528 63 154 1741422
May 2019 282 3556 74 208 1590467
April 2019 340 4486 66 192 1665124
March 2019 275 4098 58 171 1489844
February 2019 232 3015 58 186 1544443
January 2019 265 4081 44 172 1754474
* 2018 3766 49832 1492 223 19199199
December 2018 210 2892 736 158 1539679
November 2018 305 4142 72 223 1885764
October 2018 286 3698 58 208 1489339
September 2018 306 3948 57 157 1546742
August 2018 311 4502 72 162 1708344
July 2018 386 4948 95 173 1723704
June 2018 321 4169 63 169 1709327
May 2018 358 4918 82 141 1676103
April 2018 394 5086 68 169 1665017
March 2018 282 3704 63 140 1518401
February 2018 273 3318 50 188 1246246
January 2018 334 4507 76 133 1490533
* 2017 4550 60590 715 651 17794192
December 2017 283 3787 60 189 1628029
November 2017 378 4274 43 170 1484404
October 2017 279 3516 47 129 1227689
September 2017 377 4918 80 154 1552113
August 2017 396 4782 47 651 1387512
July 2017 445 5421 70 149 1568190
June 2017 422 4783 56 147 1477528
May 2017 417 5782 65 139 1603320
April 2017 450 6542 88 150 1583778
March 2017 381 5463 60 172 1480682
February 2017 369 5465 51 136 1436633
January 2017 353 5857 48 130 1364314
* 2016 5719 81587 756 176 20409973
December 2016 362 5121 55 133 1407224
November 2016 368 5071 36 154 1449688
October 2016 407 6425 39 136 1658218
September 2016 509 7084 59 169 1667542
August 2016 575 7651 80 147 1762754
July 2016 525 7267 95 176 1806775
June 2016 509 6405 65 146 1769852
May 2016 523 7014 55 158 1910792
April 2016 523 7499 76 146 1945461
March 2016 496 7188 72 145 1733991
February 2016 444 6385 63 139 1519348
January 2016 478 8477 61 154 1778328
* 2015 7031 97370 930 204 30136534
December 2015 466 6480 59 120 1608082
November 2015 472 6556 63 130 1567605
October 2015 516 7660 62 135 1779870
September 2015 566 8339 67 143 1937539
August 2015 645 8845 104 197 2127038
July 2015 676 8875 92 154 2053370
June 2015 608 7939 74 154 2275682
May 2015 569 7536 76 151 2533758
April 2015 610 8665 96 204 4843894
March 2015 595 8880 72 141 2781679
February 2015 568 8335 67 146 3422679
January 2015 740 9260 98 131 3205338
* 2014 8904 114434 1033 190 32202125
December 2014 652 8464 79 132 2659763
November 2014 664 8425 71 148 3162133
October 2014 695 8468 67 161 2678426
September 2014 687 8463 69 159 2886267
August 2014 721 9250 81 171 3016843
July 2014 830 9089 106 165 2957565
June 2014 834 9884 108 174 2542593
May 2014 765 10164 101 162 2343292
April 2014 870 10970 103 155 2407975
March 2014 813 9990 78 190 2361399
February 2014 669 9996 87 151 2406236
January 2014 704 11271 83 170 2779633
* 2013 7524 99997 2395 342 28822722
December 2013 670 10440 87 160 2521659
November 2013 588 7152 75 187 2137371
October 2013 570 7939 53 270 2453037
September 2013 581 6987 68 237 2341300
August 2013 771 9681 85 208 2724677
July 2013 674 8657 106 178 2673023
June 2013 604 8396 65 221 2561637
May 2013 634 9180 88 342 2865765
April 2013 648 8462 84 307 2768671
March 2013 618 7364 66 253 2271409
February 2013 564 7655 57 201 1855432
January 2013 602 8084 1561 143 1648741
* 2012 7688 103142 3641 570 21388771
December 2012 514 7428 938 260 1882844
November 2012 611 8170 395 152 1934935
October 2012 644 9402 66 150 2211334
September 2012 695 9516 84 145 2085976
August 2012 798 11055 98 162 3199854
July 2012 768 10387 93 239 2333180
June 2012 734 9054 92 127 1913998
May 2012 721 9655 71 570 1071345
April 2012 656 8662 91 117 894712
March 2012 562 7094 67 116 1156048
February 2012 484 6100 762 107 1185650
January 2012 501 6619 884 105 1518895
* 2011 6172 74770 902 290 16076624
December 2011 439 5181 56 122 1161271
November 2011 455 5344 71 230 1418018
October 2011 489 6293 75 255 1700524
September 2011 465 5514 69 174 1439467
August 2011 564 6486 68 171 1321255
July 2011 622 7285 102 173 1233959
June 2011 578 7039 100 148 1335779
May 2011 563 7220 94 125 1726424
April 2011 581 5728 66 290 1451370
March 2011 429 5512 74 112 1302487
February 2011 477 6616 63 136 1020648
January 2011 510 6552 64 107 965422
* 2010 327 4008 63 493 829919
December 2010 327 4008 63 493 829919
* 2007 567 5399 76 100 420156
February 2007 251 2443 29 71 205783
January 2007 316 2956 47 100 214373
* 2006 4065 37010 675 49 2607239
December 2006 271 2635 66 49 213239
November 2006 351 3493 46 44 224129
October 2006 392 3694 54 45 266529
September 2006 392 3398 48 43 270239
August 2006 413 3847 70 45 275827
July 2006 394 3374 83 40 261904
June 2006 405 3233 68 38 228959
May 2006 469 3611 75 36 242599
April 2006 349 3369 36 33 209796
March 2006 221 2368 45 36 163134
February 2006 220 1904 33 32 121922
January 2006 188 2084 51 28 128962
* 2005 298 2598 46 25 174612
December 2005 197 1819 27 25 121883
November 2005 101 779 19 24 52729
anything